৫ নং চরঈশ্বর ইউনিয়নের প্রতিবন্ধির তালিকা
নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | পি পি নং |
আঙ্কুরের নেসা | মোক্তার হোসেন | ৭৪ |
জহির উদ্দিন | তাজল ইসলাম | ৮৫ |
অশ্রু রানী | সুরহ চন্দ্র সাহা | ৮৭ |
খতিজা খাতুন | নুর হোসেন | ২৯৮ |
হাসিনা বেগম | আবুল কাশেম | ৩০০ |
দুর্লভ চন্দ্র দাস | প্রতাব চন্দ্র সাহা | ৪৮০ |
আব্দুর রহিম | আবু বক্কর ছিদ্দক | ৫৯৬ |
জিন্নাত বেগম | আব্দুল মতিন | ৫৯৭ |
শুকুল বালা দাস | সুধাংশু চন্দ্র দাস | ৮৮ |
শাহেনা | সফিকুল ইসলাম | ৮৯ |
রানী দাস | জহর লাল দাস | ৯০ |
ছাইফুল | জয়নাল আবেদিন | ৯১ |
সঞ্জয় চন্দ্র দাস | জগন্নাত | ৯২ |
ইসলাম হোসেন | মোঃইউসুফ | ৩০১ |
হেলাল | মমিনুল হক | ৪৮১ |
সামছল হক | জবিয়ল হক | ৫৯৯ |
রাবেয়া খাতুন | নুর ইসলাম | ৮০২ |
তপন চন্দ্র সাহা | নারায়ন চন্দ্র |
|
সঞ্জয় | হরিহর দাস |
|
প্রার্থনা বালা | শ্রীধাম চন্দ্র দাস |
|
বেছু | রহিম উদ্দিন |
|
রুপশী | সুবল চন্দ্র দাস |
|
গোরাঙ্গ চন্দ্র শীল | কলি কুমার |
|
মনোরঞ্জন | সুরেস কুমার |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস